Vyhodnocení řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
Počet volných míst k 1. 9. 2012 28
Ve stanoveném termínu bylo odevzdáno celkem 42 přihlášek. Při hodnocení bylo postupováno v souladu s Kritérii pro přijímání dětí pro školní rok 2012/2013.
Hodnocení kritérií
| 1. | Opakované podání žádosti | 2 body |
| 2. | Trvalý pobyt v obci | 3 body |
| 3. | Dítě předškolní (31. 8. 2007 a starší) | 5 bodů |
| 4. | 4 roky věku (1. 9. 2007 – 31. 8. 2008) | 4 body |
| 5. | 3 roky věku (1. 9. 2008 – 31. 8. 2009) | 2 body |
| 6. | MŠ navštěvuje sourozenec | 2 body |
| 7. | Dítě se hlásí k celodennímu provozu | 2 body |
Vyhodnocení:
| Kód dítěte | Datum narození | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body celkem |
| D/15 | 14. 10. 2007 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 11 |
| D/60 | 19. 6. 2007 | - | 3 | 5 | - | - | - | 2 | 10 |
| D/32 | 15. 3. 2007 | - | 3 | 5 | - | - | - | 2 | 10 |
| D/38 | 22. 12. 2007 | - | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 9 |
| D/57 | 3. 3. 2008 | - | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 9 |
| D/62 | 29. 9. 2007 | - | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 9 |
| D/26 | 11. 12. 2007 | - | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 9 |
| D/12 | 30. 4. 2008 | - | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 9 |
| D/58 | 25. 5. 2008 | - | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 9 |
| D/16 | 27. 10. 2008 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 9 |
| D/61 | 13. 8. 2009 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 2 | 9 |
| D/06 | 12. 8. 2009 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 2 | 9 |
| D/59 | 22. 10. 2008 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 9 |
| D/54 | 19. 2. 2009 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 9 |
| D/11 | 3. 4. 2009 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 9 |
| D/04 | 30. 6. 2009 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 2 | 9 |
| D/21 | 8.7.2009 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 2 | 9 |
| D/34 | 8.8.2009 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 2 | 9 |
| D/36 | 16. 9. 2008 | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 7 |
| D/18 | 3.1.2009 | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 7 |
| D/13 | 9.3.2009 | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 7 |
| D/19 | 5.4.2009 | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 7 |
| D/43 | 20. 4. 2009 | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 7 |
| D/27 | 8.7.2009 | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 7 |
| D/40 | 24. 7. 2009 | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 7 |
| D/46 | 14. 8. 2009 | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 7 |
| D/31 | 19. 8. 2009 | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 7 |
| D/17 | 1.9.2009 | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 7 |
| D/05 | 27. 9. 2009 | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 7 |
| D/03 | 30. 10. 2009 | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 7 |
| D/14 | 15. 9. 2009 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 5 |
| D/55 | 21. 9. 2009 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 5 |
| D/02 | 8.10.2009 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 5 |
| D/30 | 10. 11. 2009 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 5 |
| D/20 | 16. 11. 2009 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 5 |
| D/28 | 29. 11. 2009 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 5 |
| D/22 | 18. 12. 2009 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 5 |
| D/37 | 23. 11. 2009 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| D/49 | 28. 12. 2009 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| D/56 | 13. 1. 2010 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 5 |
| D/35 | 9.2.2010 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 5 |
| D/07 | 10. 3. 2010 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 5 |
| Po vyhodnocení kritérií byly k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole přijaty tyto děti:
D/15 |
| D/60 |
| D/32 |
| D/38 |
| D/57 |
| D/62 |
| D/26 |
| D/12 |
| D/58 |
| D/16 |
| D/61 |
| D/06 |
| D/59 |
| D/54 |
| D/11 |
| D/04 |
| D/21 |
| D/34 |
| D/36 |
| D/18 |
| D/13 |
| D/19 |
| D/43 |
| D/27 |
| D/40 |
| D/46 |
| D/31 |
| D/17 |
Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2012/2013
Celková kapacita mateřské školy 208 dětí
pracoviště MŠ Dětská 920 kapacita 108 dětí počet volných míst 26
pracoviště Větrná 1084 kapacita 100 dětí počet volných míst 26
Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 1.9. 2012. O přijetí dítěte v jiném řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu MŠ (pracovišť), budou děti přijímány dle kritérií ředitelky mateřské školy.
Kdy?
Zápis se uskuteční dne 21. března 2012 od 7 do 16 hodin.
Každé přihlášené dítě obdrží osobní kód.
Nejpozději dn 27.3. musíte odevzdat vyplněnou přihlášku zpět do mateřské školy
- vyplňte veškerá data na obou stránkách přihlášky,
- je nutné mít vyplněnou zprávu o způsobilosti dítěte k docházce do MŠ potvrzenou dětskou lékařkou.
Na přihlášky odevzdané po stanoveném termínu nebude brán zřetel.
Seznam přijatých dětí (pouze přidělených kódů) bude zveřejněn vývěskou na budově mateřské školy a na www stránkách školy.
Vaše dotazy jsme připraveni zodpovědět telefonicky na čísle 596 911 251 v době od 9,30 do 11,30 hodin.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Co by dítě mělo umět:
- obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže učitelka)
- poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané)
- oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit)
- vydržet sedět při jídle u stolu
- jíst ovoce a zeleninu (pokud není dítě alergik)
- samo se najíst lžící
- pít ze skleničky
- umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat kohoutek
- používat záchod – včas si dojít, utírat si zadeček (pleny jsou nepřípustné)
- používat kapesník, vysmrkat se
- zvládat chůzi po schodech
Nezapomínejte, že od zápisu do nástupu do školky je spousta času. Je zbytečné se teď trápit tím, že dítě to ještě neumí. Oblékání se lépe trénuje na jaře, když už není tolik vrstev; a i boty jsou snadnější. Rozhodně z toho dítě nebude zkoušené při zápise, tak zůstaňte v klidu a trpělivě a pomaloučku nacvičujte to, co je třeba.
Co budete do MŠ potřebovat:
- bačkory (pantofle nejsou vhodné)
- náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko (i větším dětem se může stát, že se mohou polít)
- oblečení do třídy
- oblečení na pobyt venku (džíny nejsou na vycházku to pravé – také musíte počítat s tím, že se děti venku zašpiní)
- pláštěnka
- v zimě rukavice přidělané na šňůrku k bundě (zamezíte případné ztrátě)
- pyžamo (v pondělí přinesete čisté, v pátek si ho odnesete domů, nezapomeňte ho podepsat)